VotoLabLa geografia della politica, in numeri.
Giugliano In Campania
Risultati ufficiali aggregati per il comune (provincia di Napoli).
Regionali Campania 2025
24 novembre 2025 · risultati definitivo
- Elettori
- 99.163
- Votanti
- 38.083
- Affluenza
- 38,4%
- Schede bianche
- 191
Candidati
- Roberto Fico62,3% · 23.175
- Edmondo Cirielli34,2% · 12.728
- Giuliano Granato2,0% · 761
- Nicola Campanile1,1% · 396
- Stefano Bandecchi0,3% · 102
- Carlo Arnese0,1% · 52
Percentuali calcolate su 37.214 voti validi ai candidati.
Liste
- MOVIMENTO 5 STELLE 205016,9% · 5999
- PARTITO DEMOCRATICO13,4% · 4750
- GIORGIA MELONI PER CIRIELLI - FRATELLI DITALIA12,1% · 4313
- PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI9,4% · 3354
- CIRIELLI PRESIDENTE PER LA CAMPANIA - MODERATI E8,4% · 2970
- A TESTA ALTA7,2% · 2558
- ROBERTO FICO PRESIDENTE7,1% · 2525
- AVANTI CAMPANIA5,3% · 1878
- CASA RIFORMISTA PER LA CAMPANIA4,7% · 1661
- MASTELLA NOI DI CENTRO NOI SUD4,1% · 1468
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA3,8% · 1334
- LEGA - CIRIELLI PRESIDENTE2,7% · 972
Percentuali calcolate su 35.564 voti validi di lista.
Nota: Voti al presidente e voti di lista hanno denominatori distinti.
Fonte dati: Ministero dell'Interno — DAIT (Archivio storico) — Elaborazione VotoLab / BreakingTech.
Evoluzione storica
| Consultazione | Elettori | Affluenza | Primo/a per voti |
|---|---|---|---|
| Referendum costituzionale 2026 — Ordinamento giurisdizionale e Corte disciplinare | 96.269 | 45,9% | n.d. |
| Regionali Campania 2025 | 99.163 | 38,4% | MOVIMENTO 5 STELLE 2050 (16,9%) |
| Referendum 2025 — Cittadinanza (da 10 a 5 anni) | 96.138 | 30,3% | n.d. |
| Referendum 2025 — Responsabilità negli appalti | 96.138 | 30,3% | n.d. |
| Referendum 2025 — Contratti a termine | 96.138 | 30,3% | n.d. |
| Referendum 2025 — Piccole imprese: indennità di licenziamento | 96.138 | 30,3% | n.d. |
| Referendum 2025 — Licenziamenti illegittimi (tutele crescenti) | 96.138 | 30,3% | n.d. |
| Comunali 2025 — primo turno | 98.855 | 45,6% | Diego Nicola D'alterio (51,1%) |
| Europee 2024 | 96.807 | 34,3% | MOVIMENTO 5 STELLE (28,9%) |
| Politiche 2022 — Camera (proporzionale) | 94.842 | 49,0% | MOVIMENTO 5 STELLE (46,7%) |
| Referendum 2022 — Elezione dei membri togati del CSM | 96.791 | 6,5% | n.d. |
| Referendum 2022 — Valutazione dei magistrati | 96.791 | 6,5% | n.d. |
| Referendum 2022 — Separazione delle funzioni dei magistrati | 96.791 | 6,5% | n.d. |
| Referendum 2022 — Misure cautelari | 96.791 | 6,5% | n.d. |
| Referendum 2022 — Incandidabilità (legge Severino) | 96.791 | 6,5% | n.d. |
| Referendum costituzionale 2020 — Taglio dei parlamentari | 93.411 | 65,9% | n.d. |
| Referendum costituzionale 2016 — Riforma costituzionale | 90.937 | 55,1% | n.d. |
Consultazioni diverse hanno regole, schede ed elettorati diversi: il confronto è indicativo e le variazioni aggregate non indicano spostamenti di singoli elettori.